Mannol Dexron III AUTOMATIC Plus 1 l
Detailní popis produktu
Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15°C | D 1298 | kg/m³ | 865 |
Flash point COC | D 92 | °C | 220 |
Pour point | D 97 | °C | -45 |
Viscosity at 100°C | D 445 | CSt | 7,6 |
Viscosity at 40°C | D 445 | CSt | 37,0 |
Viscosity index | D 2270 | 180 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.