Mannol FWD Getriebeoel 75W-85 1 l
Detailní popis produktu
Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 879 |
Flash point COC | D 92 | °C | 210 |
Pour point | D 97 | °C | -45 |
SAE-class | 75W-85 | ||
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 11,7 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 72,4 |
Viscosity index | D 2270 | 157 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.